| Вид социальных услуг | Объем социальных услуг | За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Социально-психологические | 0 | 100% | 0% |
| Социально-педагогические | 21 | 100% | 0% |
| Социально-медицинские | 88 | 100% | 0% |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 138 | 100% | 0% |
| Срочные | 792 | 100% | 0% |
Объем предоставляемых услуг
Объем предоставленных социальных услуг за период с 01.01.2026 по 31.01.2026
Свежие записи
- В преддверии нового года 29.12.2025
- Согрей теплом родительского сердца 26.12.2025
- Благодарность от Защитников Отечества 25.12.2025
- Новогодний калейдоскоп: семейная ёлочка 23.12.2025
- Гуманитарная помощь передана! 19.12.2025

